Mazsalacas aplis – slēpošana 2011

2011. gada 13. februārī Mazsalacā, Skaņākalna dabas parkā aizvadīts tradicionālais tautas slēpojums “Mazsalacas aplis 2011”.
Spītējot salam un vējam, uz starta stājās 103 dalībnieki. Bērni vecumā līdz 11 gadiem sacentās atsevišķi izveidotajās kilometra un puskilometra distancēs. Pārējie dalībnieki, atbilstoši izvēlētajai grupai, veica vienu vai divus 8 km garus apļus.
Sacensību organizators Ivars Slotiņš ir gandarīts, ka sacensības ir izdevušās, un pateicas dalībniekiem par piedalīšanos. Paldies visiem, kuri nodrošināja pasākuma sekmīgu norisi, bet jo īpaši – Mihailam Siņicinam, Mārim Radziņam un Valdim Kampusam – par ieguldīto darbu trases veidošanā un līdzdalību sacensību organizēšanā. 
Tautas slēpojumu “Mazsalacas aplis 2011” atbalstīja: Mazsalacas novada pašvaldība, Mazsalacas vidusskola, SIA “Vidovska serviss”, SIA “X-centrs”, SIA “RP 74″”, kooperatīvā sabiedrība „Lauksalaca”.

Rezultāti:

Starta Nr.
Uzvārds
Vārds
Organizācija
Grupa
Finiša laiks
Vieta
12 Volfa Estere Cēsis S0 0:02:48 I
175 Strazdīte Kristīne Viesturu laukums S1 0:03:33 I
185 Ceplīte Linda Valmiera S1 0:04:20 II
164 Volfa Annemarija Cēsis S1 0:05:12 III
153 Kuprijanova Kitija Mazsalaca S1 0:06:08 4.
156 Kuprijanova Beāte Mazsalaca S1 0:07:37 5.
42 Leitāne Laima Mālpils S3 0:32:03 I
51 Petrovska Linda Drusti S3 0:36:05 II
30 Geduševa Anete Valmiera S3 0:44:40 III
48 Tauvēna Elīna Vecate S3 0:45:08 4.
36 Bogdanova Ieva Valmiera S3 1:33:10 5.
50 Fridrihsone Kitija Tiņģere S4 0:57:08 I
25 Birkentāle Raivita Talsi S5 0:31:38 I
24 Limbēna Antra Viesturu laukums S5 0:35:37 II
17 Lauzne Jana Mazsalaca S5 0:38:17 III
26 Plūmane Gunda Mazsalaca S5 0:39:44 4.
40 Krievāne Antra Naukšēni S5 0:50:20 5.
11 Cederštrēma Ieva Cēsis S6 0:30:16 I
18 Zviedre Ineta Valmiera S6 0:30:46 II
34 Aizpuriete Antra Mazsalaca S6 0:35:17 III
33 Ceplīte Dana Valmiera S6 0:37:53 4.
9 Kampuse Dace Mazsalaca S6 0:40:14 5.
27 Ozola Monta Viesturu laukums S6 0:41:28 6.
44 Vītola Malda Valmiera S7 0:39:10 I
45 Vērmane Skaidrīte Valmiera S8 0:50:55 I
39 Laškovs Elvis Naukšēni V0 0:01:49 I
3 Radziņš Rihards Rīga V0 0:03:52 II
161 Lērme Henrijs Valmiera V1 0:03:27 I
178 Birkentāls Renārs Talsi V1 0:03:54 II
187 Vāle Marks Mazsalacas pag. V1 0:05:08 III
23 Šķēps Alvis Talsi V2 0:30:17 I
21 Vilde Aldis Limbaži V2 0:30:39 II
19 Andžs Edgars Limbaži V2 0:36:52 III
13 Vimba Rūdolfs Matīss Valmiera V2 0:38:06 4.
31 Miezītis Kristiāns Cēsis V2 0:41:37 5.
22 Podenskis Alekss Limbaži V2 0:43:37 6.
7 Lērme Henrijs Valmiera V2 0:44:02 7.
38 Brokāns Kristaps Skaņkalne V2 0:50:23 8.
20 Lancmanis Linards Limbaži V2 0:52:01 9.
37 Bogdanovs Jānis Valmiera V2 1:33:42 10.
166 Vimba Henrijs Valmiera V3 0:59:05 I
173 Sebris Silvestrs Limbaži V3 1:11:29 II
170 Brunevics Hedijs Limbaži V3 1:13:55 3.
171 Ozoliņš Raivis Limbaži V3 1:38:32 4.
199 Petrovskis Mārtiņš Drusti V3 Izstājās
198 Petrovskis Pēteris Drusti V3 Izstājās
169 Persis Elvis Limbaži V3 Izstājās
189 Stupelis Kaspars Burusports V4 0:46:32 I
168 Zviedris Nauris Valmiera V4 0:46:39 II
174 Veinbergs Gints Limbaži V4 0:52:38 III
162 Kampuss Egils Mazsalaca V4 0:53:33 4.
159 Spalviņš Nauris Rauna V4 0:54:37 5.
177 Celmiņš Ritvars Viesturu laukums V4 0:55:13 6.
172 Lācis Mareks Valmiera V4 0:55:32 7.
181 Gusts Ritvars Alūksne V4 0:59:49 8.
200 Sirmais Juris Rīga V4 1:02:11 9.
191 Karno Matīss Rīga V4 1:05:00 10.
152 Paeglis Tālis Mazsalaca V4 1:15:55 11.
196 Pētersons Sandis Valmiera V4 1:22:03 12.
179 Birkentāls Mareks Talsi V5 0:47:45 I
186 Ceplītis Guntars Valmiera V5 0:49:14 II
157 Krievāns Artis Valmiera V5 0:49:30 III
182 Siliņš Raimonds Alūksne V5 0:59:59 4.
151 Radziņš Vīgants Mazsalaca V5 1:01:42 5.
167 Lauznis Andris Mazsalaca V5 1:05:17 6.
160 Lērme Ritvars Rīga V5 1:05:27 7.
190 Bērziņš Ivars Vecate V5 1:13:00 8.
197 Brokāns Andris Mazsalaca V5 1:14:37 9.
195 Čākurs Dagnis Rūjiena V5 1:20:09 10.
154 Arbuzovs Valērijs Rūjiena V5 1:24:47 11.
155 Lērme Ints Kocēnu novads V5 1:28:35 12.
176 Celmiņš Aigars Viesturu laukums V6 0:49:17 I
184 Zunda Antis Gulbene V6 0:51:20 II
183 Fērmanis Ivars Alūksne V6 0:57:27 III
165 Āboltiņš Ilgvars Rūjiena V6 0:59:35 4.
188 Tilts Valdis Vaidava V6 1:01:06 5.
158 Spalviņš Agris Rauna V6 1:01:17 6.
180 Ābrams Artis Viesturu laukums V6 1:03:45 7.
193 Plūme Ēriks Skaņkalne V6 1:04:28 8.
192 Bogdanovs Jānis Valmiera V6 1:11:57 9.
163 Kampuss Valdis Mazsalaca V6 1:21:11 10.
194 Vekters Varis Mazsalaca V6 DQ
28 Ābelītis Arnis Cēsis V7 0:27:15 I
6 Siņicins Mihails Mazsalaca V7 0:32:16 II
32 Apšenieks Ēriks Balvi V7 0:33:15 III
15 Bitainis Zigfrīds Priekuļi V7 0:35:01 4.
16 Mednis Vilis Smiltene V7 0:37:50 5.
4 Valdmanis Linards Skaņkalne V7 0:38:12 6.
2 Radziņš Māris Mazsalaca V8 0:42:00 I
46 Ārgalis Edvīns Mazsalaca V8 0:43:10 II
47 Tauvēns Linards Vecate V9 0:27:40 I
29 Ābelītis Matīss Cēsis V9 0:30:13 II
14 Gercāns Sandris Valmiera V9 0:30:52 III
53 Āboltiņš Toms Mazsalaca V9 0:30:57 4.
41 Klodzinskis Ivars Mazsalaca V9 0:36:40 5.
10 Lācis Jānis Cēsis V9 0:39:14 6.
5 Smalkais Artūrs Mazsalaca V9 0:40:50 7.
8 Skabs Mārcis Mazsalaca V9 0:46:59 8.
43 Krauja Gunārs Cēsis V9 0:47:11 9.
35 Bogdanovs Miķelis Valmiera V9 0:51:51 10.
1 Krauja Arvīds Sēļi V9 0:52:51 11.
49 Paeglis Jānis Mazsalaca V9 0:57:10 12.
54 Ločmelis Audris Rīga V9 1:02:38 13.

Atbildēt