Numurs | Vārds | Grupa | 1. aplis | 2. aplis | 3. aplis | Kopā |
616 | Laura Ceriņa | 1S-1 | 48:22.6 | 48:22.6 | ||
597 | Arīna Babre | 1S-1 | 55:24.7 | 55:24.7 | ||
398 | Inna Juršēviča | 1S-2 | 40:28.2 | 40:28.2 | ||
405 | Inga Pūcīte | 1S-2 | 41:23.9 | 41:23.9 | ||
410 | Dace Valdmane | 1S-2 | 46:10.0 | 46:10.0 | ||
397 | Dace Vorona | 1S-2 | 47:03.2 | 47:03.2 | ||
409 | Linda Berga | 1S-2 | 47:27.6 | 47:27.6 | ||
386 | Santa Morovska | 1S-2 | 57:04.5 | 57:04.5 | ||
388 | Artūrs Nummurs | 1V-1 | 41:45.9 | 41:45.9 | ||
396 | Rihards Radziņs | 1V-1 | 45:39.4 | 45:39.4 | ||
412 | Kristians Kravalis | 1V-1 | 1:00:56.9 | 1:00:56.9 | ||
400 | Juris Mikulēns | 1V-2 | 28:50.5 | 28:50.5 | ||
402 | Roberts Slotiņš | 1V-2 | 29:03.7 | 29:03.7 | ||
406 | Jānis Kauzēns | 1V-2 | 30:48.2 | 30:48.2 | ||
401 | Mārtiņš Pētersons | 1V-2 | 30:52.7 | 30:52.7 | ||
407 | Dainis Jostsons | 1V-2 | 31:13.0 | 31:13.0 | ||
411 | Andris Lauznis | 1V-2 | 34:36.1 | 34:36.1 | ||
387 | Gaitis Nummurs | 1V-2 | 36:50.1 | 36:50.1 | ||
391 | Gundars Smits | 1V-2 | 36:51.1 | 36:51.1 | ||
399 | Igors Juršēvičs | 1V-2 | 37:20.1 | 37:20.1 | ||
395 | Edijs Laskovs | 1V-2 | 41:27.5 | 41:27.5 | ||
404 | Edvīns Argalis | 1V-2 | 43:27.8 | 43:27.8 | ||
403 | Edgars Andrulis | 1V-2 | 43:49.5 | 43:49.5 | ||
408 | Rakesh Kumar Prasad | 1V-2 | 44:19.9 | 44:19.9 | ||
392 | Raivis Zariņš | 1V-2 | 48:31.7 | 48:31.7 | ||
599 | Māris Babris | 1V-2 | 55:25.7 | 55:25.7 | ||
621 | Linda Ceplīte | S1 | 37:51.4 | 43:29.4 | 1:21:20.9 | |
623 | Elīza Brokāne | S2 | 40:40.7 | 40:27.6 | 1:21:08.4 | |
575 | Elīna Tauvēna | S2 | 40:38.3 | 41:50.4 | 1:22:28.7 | |
589 | Mārīte Knēta | S4 | 34:27.1 | 34:52.2 | 1:09:19.3 | |
385 | Dace Abelīte | S4 | 44:44.8 | 50:31.9 | 1:35:16.7 | |
563 | Rita Lekse | S6 | 41:59.7 | 46:46.4 | 1:28:46.1 | |
560 | Renāte Kārkliņa | SB4 | 37:43.4 | 37:43.4 | ||
596 | Loreta Babre | SB4 | 54:43.7 | 54:43.7 | ||
601 | Reinis Juršēvičš | V1 | 31:27.3 | 33:31.0 | 35:09.4 | 1:40:07.8 |
576 | Rainers Zauers | V1 | 32:54.6 | 33:55.8 | 37:13.8 | 1:44:04.3 |
580 | Ričards Zviedris | V2 | 25:11.6 | 25:26.5 | 25:53.1 | 1:16:31.2 |
579 | Nauris Zviedris | V2 | 25:12.6 | 25:26.2 | 25:53.5 | 1:16:32.3 |
628 | Arvīns Zants | V2 | 26:35.2 | 27:44.1 | 28:00.8 | 1:22:20.2 |
561 | Agris Krievāns | V2 | 27:42.1 | 28:50.0 | 28:48.6 | 1:25:20.8 |
592 | Ilgvars Smits | V2 | 28:29.5 | 28:44.1 | 29:00.1 | 1:26:13.8 |
577 | Adolfs Zunna | V2 | 28:28.7 | 29:28.9 | 29:55.9 | 1:27:53.5 |
553 | Jānis Bērziņš | V2 | 28:42.2 | 29:16.0 | 30:02.6 | 1:28:00.8 |
552 | Artūrs Bērziņš | V2 | 28:49.5 | 30:19.8 | 30:34.2 | 1:29:43.6 |
613 | Ralfs Strads | V2 | 29:55.0 | 31:45.0 | 32:47.9 | 1:34:28.0 |
608 | Egils Kampuss | V2 | 30:20.7 | 32:17.5 | 33:11.0 | 1:35:49.3 |
567 | Imants Mezciems | V2 | 31:28.1 | 33:18.7 | 31:52.2 | 1:36:39.1 |
571 | Edijs Ramanis | V2 | 32:36.1 | 33:53.4 | 34:03.9 | 1:40:33.5 |
609 | Matiss Sniegs | V2 | 36:53.8 | 36:00.0 | 37:20.1 | 1:50:14.0 |
607 | Jānis Paeglis | V2 | 40:46.7 | 41:16.4 | 47:56.3 | 2:09:59.5 |
619 | Raimonds Vējonis | V2 | 42:18.3 | 44:27.6 | 51:08.3 | 2:17:54.3 |
625 | Kristaps Brokāns | V2 | 28:26.7 | DQ | ||
626 | Edgars Valdmanis | V2 | 40:15.3 | DQ | ||
615 | Mārcis Skabs | V2 | 34:15.5 | 40:40.5 | DQ | |
583 | Gints Jakovels | V3 | 25:12.0 | 25:27.1 | 25:48.2 | 1:16:27.4 |
611 | Jānis Vanags | V3 | 26:52.8 | 27:26.0 | 27:43.1 | 1:22:02.0 |
605 | Atis Paksis | V3 | 27:36.5 | 27:37.8 | 29:29.6 | 1:24:44.1 |
568 | lauris morovskis | V3 | 28:44.6 | 28:57.3 | 29:37.9 | 1:27:19.9 |
627 | Māris Permaņickis | V3 | 31:23.9 | 33:23.6 | 33:03.3 | 1:37:50.9 |
617 | Dainis Homko | V3 | 31:46.0 | 34:05.6 | 33:22.9 | 1:39:14.6 |
555 | Jānis Gailītis | V3 | 32:53.8 | 33:55.7 | 33:19.7 | 1:40:09.2 |
558 | Kārlis Kalējs | V3 | 32:12.4 | 34:03.8 | 35:10.0 | 1:41:26.3 |
559 | Artis Kalniņš | V3 | 32:51.8 | 36:49.4 | 37:34.0 | 1:47:15.4 |
556 | Andis Gailītis | V3 | 38:05.1 | 38:27.3 | 38:58.9 | 1:55:31.4 |
602 | Andris Siliņš | V3 | 37:08.4 | 40:50.2 | 49:21.8 | 2:07:20.5 |
618 | Dāvis Sirmais | V3 | 42:24.4 | 44:54.9 | 50:33.6 | 2:17:53.0 |
606 | Aldis Paeglis | V3 | 41:25.0 | 46:14.5 | 51:49.5 | 2:19:29.1 |
614 | Rinalds Pētersons | V4 | 26:23.1 | 27:54.2 | 27:24.2 | 1:21:41.6 |
554 | Artis Buliņš | V4 | 27:59.2 | 28:33.5 | 28:38.8 | 1:25:11.7 |
566 | Gatis Melgalvis | V4 | 28:35.9 | 28:44.8 | 29:34.0 | 1:26:54.7 |
622 | Guntars Ceplītis | V4 | 28:46.6 | 28:35.9 | 31:29.2 | 1:28:51.7 |
584 | Vīgants Radziņs | V4 | 28:51.2 | 30:01.8 | 30:34.7 | 1:29:27.8 |
564 | Ints Lērme | V4 | 28:50.0 | 30:13.3 | 30:54.2 | 1:29:57.6 |
593 | Andis Gailis | V4 | 29:37.1 | 31:20.7 | 32:03.6 | 1:33:01.5 |
582 | Uģis Ozols | V4 | 30:50.9 | 32:00.3 | 33:35.0 | 1:36:26.2 |
600 | Mareks Andrejevs | V4 | 31:49.6 | 33:01.8 | 33:05.7 | 1:37:57.2 |
624 | Andris Brokāns | V4 | 31:10.8 | 33:35.4 | 33:48.3 | 1:38:34.6 |
572 | Helmuts Ramanis | V4 | 32:36.6 | 33:53.6 | 32:46.8 | 1:39:17.1 |
620 | Aivis Gailītis | V4 | 32:49.8 | 34:30.9 | 36:31.7 | 1:43:52.5 |
587 | Andris Vorons | V4 | 35:27.8 | 38:21.5 | 40:58.3 | 1:54:47.7 |
612 | Ilmārs Tarehanovs | V4 | 46:16.4 | DQ | ||
581 | Ainārs Apinis | V5 | 28:43.9 | 28:38.0 | 29:23.0 | 1:26:44.9 |
573 | Dainis Spaliņš | V5 | 28:27.2 | 29:31.5 | 29:22.5 | 1:27:21.3 |
603 | varis vekters | V5 | 28:31.9 | 31:01.6 | 31:48.9 | 1:31:22.5 |
591 | Aivars Ozoliņš | V5 | 30:53.3 | 31:59.0 | 33:08.1 | 1:36:00.5 |
578 | Centis Zitāns | V5 | 26:53.3 | DQ | ||
590 | Jānis Kīsis | V6 | 35:31.3 | 37:51.2 | 39:06.9 | 1:52:29.5 |
569 | Valērijs Pavlovs | V6 | 38:12.5 | 41:00.2 | 40:54.7 | 2:00:07.4 |
562 | Aivars Leks | V6 | 44:54.2 | 50:04.4 | 56:08.4 | 2:31:07.1 |
557 | Ilgvars Grinbergs | V7 | 37:52.5 | 38:42.5 | 40:03.6 | 1:56:38.7 |
570 | Endijs Ramanis | VB4 | 26:57.6 | 26:57.6 | ||
588 | Marks Vāle | VB4 | 34:30.3 | 34:30.3 | ||
604 | Jānis Aivis Ceriņš | VB4 | 37:21.9 | 37:21.9 | ||
595 | Mārcis Miķelis Bērtiņš | VB4 | 42:45.8 | 42:45.8 | ||
610 | Ralfs Edvards Vanags | VB4 | 44:29.9 | 44:29.9 | ||
598 | Kristers Babris | VB4 | 44:33.5 | 44:33.5 | ||
585 | Uldis Vorons | VB4 | 44:37.6 | 44:37.6 | ||
594 | Elvis Laškovs | VB4 | 44:51.6 | 44:51.6 | ||
586 | Valdis Vorons | VB4 | 47:02.4 | 47:02.4 |
Bērni
vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Laiks |
1 | 262 | Ralfs Edvards | Vanags | 00:05:30.74 |
2 | 255 | Elvis | Laškovs | 00:05:39.86 |
3 | 254 | Kristers | Babris | 00:05:50.54 |
4 | 388 | Artūrs | Nummurs | 00:05:59.79 |
5 | 394 | Rainers | Zviedris | 00:06:03.69 |
6 | 238 | Aksels | Šoks | 00:06:10.08 |
7 | 256 | Mārcis Miķelis | Bērziņš | 00:06:11.89 |
8 | 265 | Oskars | Celmiņš | 00:06:13.50 |
9 | 247 | Ričs | Lūsis | 00:06:17.42 |
10 | 271 | Kristaps | Lauznis | 00:06:24.93 |
11 | 246 | Matīs | Puķulauks | 00:06:31.10 |
12 | 245 | Mārcis | Stepanovs | 00:07:02.43 |
Meitenes | ||||
1 | 257 | Laura | Ceriņa | 00:06:32.34 |
2 | 250 | Elizabete | Slotiņa | 00:06:55.27 |
3 | 253 | Karīna | Babre | 00:07:22.19 |